USA DOLLAR VS PAKISTAN RUPEES SINCE 2006 TO 2022

 USA DOLLAR VS PAKISTAN RUPEES SINCE 2006 TO 2022

 USA DOLLAR RISE FROM 59.88 TO 182.93 on 11 APRIL 2022 when Imran Khan government ousted through vote of  No  Confidence.Since than dollar took a high flight and today it is above 200 rupees. Below is given a chart history of Dollar vs Pakistan Rupee since 2006.

PKR VS USD
















   
DATE MONTH YEAR RATE INCREASE/ DECREASE
19 05 2006 59.88  
23 06 2006 60.23 00.35
09 03 2007 60.88 00.65
07 12 2007 61.15 00.27
28 12 2007 61.30 00.15
11 01 2008 62.70 01.40
11 04 2008 63.05 00.35
10 04 2009 80.20 17.15
09 04 2010 83.90 03.70
08 04 2011 83.33 -00.57
13 04 2012 90.07 06.74
12 04 2013 96.67 06.60
11 04 2014 95.05 -01.62
17 04 2015 101.70 06.65
22 04 2016 104.70 03.00
14 04 2017 103.89 -00.81
20 04 2018 114.38 10.49
27 07 2018 128.95 14.57
14 12 2018 138.50 09.55
14 06 2019 154.95 16.45
12 06 2020 164.05 09.10
18 09 2020 166.10 02.05
04 06 2021 154.00 -12.10
25 06 2021 157.30 03.30
09 04 2021 152.50 -04.80
01 10 2021 170.30 17.80
28 01 2022 176.95 06.65
01 04 2022 184.79 07.84
11 04 2022 182.93 -01.86
15 04 2022 181.85 -01.08
20 04 2022 186.05 04.20



























































































































































 

Comments